Yetişkin Sığır Serumu – Pıhtılaşmış Kan
| Ürün adı: | Yetişkin Sığır Serumu (Ham veya Filtrelenmiş) |
|---|---|
| Ürün tipi: | Doğal Pıhtılaşmış Kandan |
| Katalog numarası: | KAT 0801 |
| Parametre | Teknik Özellikler |
|---|---|
| Paket boyutu | 500mL, 1.0L, 5.0L, 10L, 20L veya İstek üzerine Toplu Özelleştirilmiş Ambalaj Boyutunda Not: donma sırasında taşmayı önlemek için kafa boşluğu hacmi |
| Ambalaj malzemesi | Yuvarlak veya Kare Polipropilen veya polietilen tereftalat Plastik Kaplar koymaya uygun Onaylı (FDA & AB) Tamper Evident Kapak Büyük kaplar için plastik Tutma Saplı Metal Request üzerinde kullanılabilir Diğer Ambalaj Tipleri |
| Son kullanma tarihi | 24 ay |
| Bioburden | <2.000 cfu / mL (İstek Üzerine Test) |
| Virüs
BVD
IBR
S13
|
Algılanmadı (İstek Üzerine Test) |
| Endotoksin | 20 EU / mL’den az Temsili Test sonuçları 5,0 EU / mL’den az |
| pH | 6.0 ila 9.0 Temsili Test Sonuçları – pH 8.0 |
| Osmoialite | 280 ila 340 mOsm / Kg |
| Hemoglobin | 50 mg / dL’den az Temsili Test Sonuçları – 25 ile 45 mg / dL arasında |
| Toplam protein | 45 g / L’den fazla Temsili Test Sonuçları – 60 ile 80+ g / L arasında |
| Saklama Örnekleri | 100 mL LDPE şişelerde 3 x 100 mL numune |
| Depolama | –20 ° C’nin altında dondurucu |
| Kategori | : | ⋅ Auckland BioSciences |