AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipetin iki versiyonu mevcuttur. Ayarlanabilir hacimli ve sabit hacimli pipetli mikropipet. Her ikisi de her laboratuvar için mükemmel seçimdir.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile nihai kullanıcı konforu
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile rahat ve zahmetsizce pipetleyin. Yumuşak kavramalı tutamağın ve hafif basınçlı pistonun keyfini çıkarın. Tümü, kullanıcı konforunuzu en üst düzeye çıkarmak ve tekrarlayan zorlanma yaralanmalarını önlemek için tasarlanmıştır.
AHN pipet4u® pro mikropipet son derece hafiftir. AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile kaslarınızı rahatlatın ve serbestçe çalışın.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile ilk bakışta doğru hacim
Her bir AHN pipet4u® pro mikropipet, renk kodlu bir damla ile birlikte gelir. Pipetinize kolayca takabilirsiniz. Damla, mikropipetin hacmine göre kodlanır. Bu şekilde doğru Tek Kanallı Pipeti kolayca alabilirsiniz.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet uzun süre dayanacak şekilde yapılmıştır
AHN pipet4u® pro mikropipet son derece dayanıklıdır. Kimyasal direnci yüksektir. AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet kalibre edilmiş olarak gelir. Kalibrasyon ayarlarını uzun süre korur. Birden fazla otoklavlama seansından sonra bile yeniden kalibrasyona gerek yoktur.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile doğru ve güvenilir pipetleme
Doğruluk ve kesinlik özelliklerine aşağıya bakın. AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipeti denemek için bizimle iletişime geçin . Kararlı ve tekrarlanabilir pipetleme sonuçları sağlayın. Viskoz sıvıları bile işleyebilirsiniz. Sadece pistonu tamamen dibe itin ve ters pipetleme kullanarak aspire edin. Eldivenle çalışıyorsanız, sayaç mekanizmasını kilitleyin. Pipetleme sırasında dönmesini engellersiniz.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet sertifikalıdır
AHN pipet4u® pro mikropipet aşağıdaki standartları karşılar:
EN ISO 8655-1, EN ISO 8655-2, EN ISO 8655-6, AB Direktifi 98/79 / EG.
Otoklavlanabilir ve üniversal Tek Kanallı Pipet
AHN pipet4u® pro mikropipet, yaygın olarak kullanılan uç markaları ile evrensel olarak uyumludur. 121 ° C’de 15 dakika otoklavlayabilirsiniz. Sökmeye gerek yok. AHN pipet4u® pro mikropipet, kolay bakım ve ayarlama sağlar.
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet için önerilen ipuçları
AHN pipet4u® pro mikropipet, yaygın olarak kullanılan uç markaları ile evrensel olarak uyumludur. Mevcut ipuçlarınızın AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipet ile mükemmel şekilde çalışıp çalışmadığını test etmekten çekinmeyin. Test mikropipeti almak için bizimle iletişime geçin .
AHN pipet4u® pro Tek Kanallı Pipetin nihai performansı aşağıdaki ipuçlarıyla garanti edilir:
Spesifikasyon
Ses | Test hacmi | Artışlar | Yanlışlık | Tutarsızlık | Kedi. Hayır. |
---|---|---|---|---|---|
0.1-2.5 μL | 0,25 μL | 0.01 μL | % 12,00 | % 6,00 | 8-100-20-9 |
1,25 μL | % 3,00 | % 3,00 | |||
2,5 μL | % 2,50 | % 1,60 | |||
0,5-10 μL | 1 μL | 0.1 μL | % 2,50 | % 1,50 | 8-101-20-9 |
5 μL | % 2,00 | % 1,00 | |||
10 μL | % 1,00 | % 0,80 | |||
2-20 μL | 2 μL | 0.1 μL | % 3,00 | % 2,00 | 8-102-20-9 |
10 μL | % 1,50 | % 1,00 | |||
20 μL | % 0,90 | % 0,40 | |||
5-50 μL | 5 μL | 0,5 μL | % 2,00 | % 2,00 | 8-103-20-9 |
25 μL | % 0,80 | % 0,40 | |||
50 μL | % 0,60 | % 0,30 | |||
10-100 μL | 10 μL | 0,5 μL | % 3,00 | % 1,50 | 8-104-20-9 |
50 μL | % 1,00 | % 0,50 | |||
100 μL | % 0,80 | % 0,15 | |||
20-200 μL | 20 μL | 1.0 μL | % 2,00 | % 0,80 | 8-105-20-9 |
100 μL | % 0,70 | % 0,30 | |||
200 μL | % 0,60 | % 0,15 | |||
50-200 μL | 50 μL | 1.0 μL | % 1,00 | % 0,40 | 8-105-21-9 |
100 μL | % 0,80 | % 0,20 | |||
200 μL | % 0,60 | % 0,15 | |||
100-1000 μL | 100 μL | 5.0 μL | % 2,00 | % 0,70 | 8-106-20-9 |
500 μL | % 1,00 | % 0,40 | |||
1000 μL | % 0,60 | % 0,20 | |||
200-1000 μL | 200 μL | 5.0 μL | % 0,90 | % 0,30 | 8-106-21-9 |
500 μL | % 0,75 | % 0,25 | |||
1000 μL | % 0,60 | % 0,20 | |||
0.5-5 mL | 0.5 mL | 0.05 mL | % 2,00 | % 0,60 | 8-107-20-9 |
2,5 mL | % 0,60 | % 0,30 | |||
5 mL | % 0,50 | % 0,15 | |||
2-10 mL / Uç çıkarma işlevi Yok | 2 mL | 0.1 mL | % 3,00 | % 0,60 | 8-108-20-9 |
5 mL | % 1,20 | % 0,30 | |||
10 mL | % 0,60 | % 0,20 |
Ses | Test hacmi | Artışlar | Yanlışlık | Tutarsızlık | Kedi. Hayır. |
---|---|---|---|---|---|
5 μL | 5 μL | – | % 1.3 | % 1,2 | 8-001-20-9 |
10 μL | 10 μL | – | % 0.8 | % 0.8 | 8-002-20-9 |
20 μL | 20 μL | – | % 0.6 | % 0,5 | 8-003-20-9 |
25 μL | 25 μL | – | % 0,5 | % 0.3 | 8-004-20-9 |
50 μL | 50 μL | – | % 0,5 | % 0.3 | 8-007-20-9 |
100 μL | 100 μL | – | % 0,5 | % 0.3 | 8-008-20-9 |
200 μL | 200 μL | – | % 0.4 | % 0.2 | 8-009-20-9 |
250 μL | 250 μL | – | % 0.4 | % 0.2 | 8-010-20-9 |
500 μL | 500 μL | – | % 0.3 | % 0.2 | 8-011-20-9 |
1000 μL | 1000 μL | – | % 0.3 | % 0.2 | 8-012-20-9 |
2 mL | 2 mL | – | % 0.3 | % 0.15 | 8-013-20-9 |
2,5 mL | 2,5 mL | – | % 0.3 | % 0.15 | 8-014-20-9 |
5 mL | 5 mL | – | % 0.3 | % 0.15 | 8-015-20-9 |
10 mL / Uç çıkarma işlevi Yok | 10 mL | – | % 0.6 | % 0.2 | 8-016-20-9 |
Teslimat paketi
teslimat paketi | |
---|---|
1 bilgisayar. Manuel pipet | 1 torba Örnek ipuçları |
1 bilgisayar. Kalibrasyon / sökme aracı | 1 torba O-ring |
1 bilgisayar. Bırak aracı | 1 bilgisayar. Kullanım klavuzu |
1 torba Renk kodlama damlası | 1 bilgisayar. Garanti belgesi |
1 bilgisayar. Silikon gresi | 1 bilgisayar. Kalibrasyon raporu |
Yedek parçalar
Ayarlamak | Ses | Kedi. Hayır. |
---|---|---|
1 | 0.1-2.5 μL | 8-190-00-9 |
0,5-10 μL | 8-190-01-9 | |
2-20 μL | 8-190-02-9 | |
2 | 5 μL 10 μL 20 μL 25 μL 50 μL 5-50 μL |
8-190-03-9 |
3 | 100 μL 10-100 μL |
8-190-04-9 |
4 | 200 μL 20-200 μL 50-200 μL |
8-190-05-9 |
5 | 250 μL 500 μL 1000 μL 100-1000 μL 200-1000 μL |
8-190-06-9 |
6 | 2000 μL 2500 μL 5000 μL 500-5000 μL |
8-190-07-9 |
10000 μL 2000-10000 μL |
8-190-08-9 |
Kategori | : | ⋅ Manuel Pipetler ⋅ AHN Biotechnologie |